オフセット印刷関連資材 / 混合・溶解・分散加工 メーカー
Facilities
タンク容量 (L) | 台数 | 対応液性 | 加工内容 | 攪拌種類 (回転数:rpm) ※正転/逆転可能 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
混合釜 | 11,000 | 3基 | 溶剤系 | 溶液混合 | 循環 | |
6,200 | 1基 | 循環 | ||||
横型 | ||||||
1,200 | 2基 | 溶剤系/水系 | 循環 | |||
プロペラ (360) | ||||||
2,600 | 1基 | 水系 | ピッチドタービン (360) | |||
700 | 1基 | |||||
1,200 | 1基 | プロペラ (360) | ||||
分散・溶解釜 | 2,100 | 1基 | 溶剤系 | 溶液混合 樹脂溶解 フィラー分散 |
ホモディスパー (450~1,500) | 熱媒:蒸気 (120℃) 冷却:循環水 |
ホモミクサー (900~3,600) | ||||||
2,000 | 1基 | ホモディスパー (450~1,500) | 熱媒:蒸気 (120℃) 冷却:循環水 冷却コンデンサー |
|||
ホモミクサー (900~3,600) ※ | ||||||
2,000 | 1基 | ホモディスパー (~1,000) | 熱媒:蒸気 (120℃) 冷却:循環水 |
|||
2,000 | 1基 | 熱媒:蒸気 (120℃) 冷却:循環水 冷却コンデンサー |
||||
200 | 1基 | アンカーミクサー (4~41) | ||||
ホモディスパー (500~2,800) | ||||||
ホモミクサー (900~3,900) ※ | ||||||
2,000 | 1基 | 溶剤系/水系 | ホモディスパー (450~1,800) | 熱媒:蒸気 (120℃) 冷却:循環水 |
||
ホモミクサー (900~3,600) | ||||||
700 | 1基 | ホモディスパー (450~1,500) | 熱媒:蒸気 (120℃) 冷却:循環水 冷却コンデンサー |
|||
ホモミクサー (900~3,600) | ||||||
溶解釜 | 12,000 | 1基 | 溶剤系 | 溶液混合 樹脂溶解 高粘度品 |
ログボーン (0~22) ※ 高粘度品 50万mpa・sまで可能 |
熱媒:オイル (250℃まで) 冷却コンデンサー ドライ真空ポンプ |
2,000 | 1基 | 溶液混合 樹脂溶解 |
ピッチドタービン (500~900) | 熱媒:蒸気 (120℃) 冷却コンデンサー 蒸留塔 |
||
2,000 | 1基 | 溶液混合 樹脂溶解 高粘度品 |
ヘリカルリボン (0~86) ※ 高粘度品 50万mpa・sまで可能 |
熱媒:オイル (250℃まで) 定量ポンプ (溶液注入可能) 冷却コンデンサー ドライ真空ポンプ |
||
200 | 1基 | 溶液混合 樹脂溶解 |
ヘリカルリボン (0~103) ※ 中粘度品 20万mpa・sまで可能 |
|||
10 | 1基 | 溶剤系/水系 | ヘリカルリボン (0~1,300) ※ | 熱媒:オイル (250℃まで) | ||
攪拌機 | 200 | 2基 | 溶剤系/水系 | 溶液混合 | ディスパー (1,200) 〔2.2kW〕 | 油圧昇降 |
200 | 1基 | ディスパー (1,200) 〔0.75kW〕 | ||||
加温庫 | 32 D/M | 1基 | 溶剤系/水系 | 原材料加温 製品加温 |
― | 熱媒:蒸気 (120℃まで) *ドラム以外の容器も可能 |
連続自動充填機 | – | 1基 | 溶剤系/水系 | 小分け充填 | 500cc~2,000cc | 2本立て・キャッパー有り |